ГЛАВНАЯ ОПЛАТА И ДОСТАВКА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ДОКУМЕНТАЦИЯ АКЦИИ
(094) 99-69-915
(048) 77-15-915
Время работы с 10 до 18
суббота с 10 до 14
email: product@nasospro.com.ua
Каталог товаров

Вход


Главная » Промышленные насосы » Насосы для водоотведения » Канализационные насосы Grundfos S

Канализационные насосы Grundfos S


Канализационные насосы Grundfos S
Артикул: 95113811
Наличие на складе:  есть
Цена: 145983 грн.
Тип продукту Потужність /Р2, кВт Номін. Струм In, А Фланець авт. труб. Муфти PN 10 Частота обертання, об./хв. Вага, кг Тип 1
№ продукту
Ціна, ЄВРО
SV.80.80.74.2.50H.S.175.G.Ex.D 7,4 17,4 80 2952 163 95113811 4504
SV.80.80.94.2.50H.S.191.G.Ex.D 9,4 20 80 2928 163 95113814 4673
SV.80.80.120.2.50H.S.201.G.Ex.D 11,5 23,4 80 2904 163 95113815 4860
S1.80.200.75.4.50E.S.198.G.Ex.D 7,5 17,4 200 1437 345 95113775 6287
S1.80.200.100.4.50E.S.220.G.Ex.D 10 22 200 1460 370 95113787 6568
S1.80.200.125.4.50E.S.227.G.Ex.D 12,5 26,8 200 1425 385 95113799 7028
S1.100.125.75.4.50L.S.226.G.Ex.D 7,5 17,4 150 1437 200 95113781 5799
S1.100.125.100.4.50L.S.243.G.Ex.D 10 22 150 1460 200 95113793 6146
S1.100.125.125.4.50L.S.267.G.Ex.D 12,5 26,8 150 1425 200 95113805 6240
S1.80.100.55.4.50H.S.212.G.Ex.D 5,5 13,8 100 1463 165 95113769 4729
S1.100.100.55.4.50M.S.205.G.Ex.D 5,5 13,8 100 1463 165 95113766 4823
S1.100.100.75.4.50M.S.221.G.Ex.D 7,5 17,4 100 1437 205 95113772 5273
S1.80.100.75.4.50H.S.239.G.Ex.D 7,5 17,4 100 1437 205 95113778 5170
S1.80.100.75.4.50S.S.275.G.Ex.D 7,5 17,4 100 1437 205 95113784 5170
S1.100.100.100.4.50M.S.241.G.Ex.D 10 22 100 1460 210 95113796 5846
S1.100.100.125.4.50M.S.256.G.Ex.D 12,5 26,8 100 1425 180 95113808 5940
S1.80.100.100.4.50H.S.260.G.Ex.D 10 22 100 1425 240 95113790 5846
S1.80.100.125.4.50H.S.275.G.Ex.D 12,5 26,8 100 1425 235 95113802 5940
SV.80.80.74.2.50H.S.175.G.N 7,4 17,4 80 2952 163 95113712 3378
SV.80.80.94.2.50H.S.191.G.N 9,4 20,0 80 2928 163 95113715 4161
SV.80.80.120.2.50H.S.201.G.N 11,5 23,4 80 2904 163 95113716 3735
S1.80.200.75.4.50E.S.198.G.N 7,5 17,4 200 1437 345 95113676 5611
S1.80.200.100.4.50E.S.220.G.N 10 22 200 1460 405 95113688 5667
S1.80.200.125.4.50E.S.227.G.N 12,5 26,8 200 1425 385 95113700 5724
S1.100.125.75.4.50L.S.226.G.N 7,5 17,4 150 1437 200 95113682 4157
S1.100.125.100.4.50L.S.243.G.N 10 22 150 1460 220 95113694 5161
S1.100.125.125.4.50L.S.267.G.N 12,5 26,8 150 1425 200 95113706 5311
S1.100.100.55.4.50M.S.205.G.N 5,5 13,8 100 1463 165 95113667 3706
S1.80.100.55.4.50H.S.212.G.N 5,5 13,8 100 1463 205 95113670 3706
S1.100.100.75.4.50M.S.221.G.N 7,5 17,4 100 1437 165 95113673 4157
S1.80.100.75.4.50H.S.239.G.N 7,5 17,4 100 1437 205 95113679 4054
S1.80.100.75.4.50S.S.275.G.N 7,5 17,4 100 1437 205 95113685 4054
S1.100.100.100.4.50M.S.241.G.N 10 22 100 1460 210 95113697 4476
S1.100.100.125.4.50M.S.256.G.N 12,5 26,8 100 1425 180 95113709 4823
S1.80.100.100.4.50H.S.260.G.N 10 22 100 1460 240 95113691 4551
S1.80.100.125.4.50H.S.275.G.N 12,5 26,8 100 1425 235 95113703 4823

ТИПОРОЗМІР 54
Тип продукту Потужність /Р2, кВт Номін. Струм In, А Фланець авт. труб. Муфти PN 10 Частота обертання, об./хв. Вага, кг Тип 1
№ продукту
Ціна, ЄВРО
S1.100.200.135.4.54L.S.261.G.Ex.D 13,5 32,4 200 1452 335 95113548 9322
S1.100.200.170.4.54L.S.285.G.Ex.D 17 35,4 200 1455 335 95113557 10076
S2.100.200.135.4.54L.S.214.G.Ex.D 13,5 32,4 200 1452 335 95113563 10579
S2.100.250.135.4.54E.S.218.G.Ex.D 13,5 32,4 250 1452 480 95113560 11521
S2.100.200.170.4.54L.S.227.G.Ex.D 17 35,4 200 1437 335 95113569 10998
S2.100.250.170.4.54E.S.232.G.Ex.D 17 35,4 250 1455 480 95113566 11940
S1.100.125.135.4.54M.S.259.G.Ex.D 13,5 32,4 150 1452 250 95113545 8128
S1.100.125.170.4.54M.S.274.G.Ex.D 17 35,4 150 1455 150 95113554 8400
S1.80.100.135.4.54H.S.277.G.Ex.D 13,5 32,4 100 1452 285 95113542 7562
S1.80.100.170.4.54H.S.304.G.Ex.D 17 35,4 100 1455 285 95113551 7981
SV.80.80.150.2.54H.S.220.G.Ex.D 15 30 80 2780 240 95113573 10359
SV.80.80.210.2.54H.S.244.G.Ex.D 21 41,2 80 2780 248 95113572 10568
S1.100.200.135.4.54L.S.261.G.N.D 13,5 32,4 200 1452 335 95113506 6599
S1.100.200.170.4.54L.S.285.G.N.D 17 35,4 200 1455 335 95113515 7018
S2.100.200.135.4.54L.S.214.G.N.D 13,5 32,4 200 1452 335 95113529 8484
S2.100.250.135.4.54E.S.218.G.N.D 13,5 32,4 250 1452 480 95113526 9427
S2.100.200.170.4.54L.S.227.G.N.D 17 35,4 200 1437 335 95113535 8903
S2.100.250.170.4.54E.S.232.G.N.D 17 35,4 250 1455 480 95113532 9846
S1.100.125.135.4.54M.S.259.G.N.D 13,5 32,4 150 1452 250 95113512 5761
S1.100.125.170.4.54M.S.274.G.N.D 17 35,4 150 1455 150 95113521 6305
S1.80.100.135.4.54H.S.277.G.N.D 13,5 32,4 100 1452 285 95113509 5467
S1.80.100.170.4.54H.S.304.G.N.D 17 35,4 100 1455 285 95113518 5886
SV.80.80.150.2.54H.S.220.G.N.D 15 30 80 2780 240 95113505 7856
SV.80.80.210.2.54H.S.244.G.N.D 21 41,2 80 2780 248 95113504 7992

ТИПОРОЗМІР 58      
Тип продукту Потужність /Р2, кВт Номін. Струм In, А Фланець авт. труб. Муфти PN 10 Частота обертання, об./хв. Вага, кг Тип 1
№ продукту
Ціна, ЄВРО
S2.100.200.220.4.58L.S.248.G.Ex.D 22 43 200 1458 505 95113415 12283
S2.100.200.260.4.58L.S.266.G.Ex.D 26 50 200 1446 500 95113418 13235
S2.100.300.160.6.58E.S.304.G.Ex.D 16 38,2 300 974 600 95113412 14188
S1.100.125.220.4.58M.S.297.G.Ex.D 22 43 150 1458 410 95113403 11236
S1.100.125.260.4.58M.S.316.G.Ex.D 26 50,2 150 1446 410 95113409 11712
S1.80.125.220.4.58H.S.326.G.Ex.D 22 43 150 1458 470 95113400 11141
S1.80.125.260.4.58H.S.341.G.Ex.D 26 50,2 150 1446 470 95113406 11617
S2.100.200.220.4.58L.S.248.G.N.D 22 44 200 1458 505 95113383 10950
S2.100.200.260.4.58L.S.266.G.N.D 26 50 200 1446 500 95113386 11902
S2.100.300.160.6.58E.S.304.G.N.D 16 38,2 300 974 600 95113389 12283
S2.100.300.220.6.58E.S.338.G.N.D 22,5 48,6 300 957 590 95113392 13235
S1.100.125.220.4.58M.S.297.G.N.D 22 44 150 1458 410 95113374 9709
S1.100.125.260.4.58M.S.316.G.N.D 26 50,2 150 1446 410 95113380 10175
S1.80.125.220.4.58H.S.326.G.N.D 22 43 150 1458 470 95113371 9808
S1.80.125.260.4.58H.S.341.G.N.D 26 50,2 150 1446 470 95113377 10284
SV.80.125.290.2.58H.S.278.G.N.D 29 57 150 2916 410 95113395 9522

 

Горизонтальна суха установка (тип 6)

Насос з кабелем 10 м.

Мережеве живлення 3 x 400 В, 50 Гц, двигун з термоконтактами в обмотках і датчиком вологості в клемній коробці.(для вибухозахищеного виконання з двома датчиками вологості).Варіанти підключення: до 4,0 кВт - безпосередньо, з 4 кВт - «зірка/трикутник».

А - вибухозахищене виконання.


ТИПОРОЗМІР 50
Тип продукту Потужність /Р2, кВт Номін. Струм In, А № продукту Ціна, ЄВРО
SV.80.80.74.2.50H.H.175.G.Ex.D 9,4 20 95113813 5532
SV.80.80.120.2.50H.H.201.G.Ex.D 12 24,7 95113817 5824
S1.80.200.75.4.50E.H.198.G.Ex.D 7,5 17,4 95113777 7299
S1.80.200.100.4.50E.H.220.G.Ex.D 10 22 95113789 7529
S1.80.200.125.4.50E.H.227.G.Ex.D 13 26,4 95113801 7906
S1.100.125.75.4.50L.H.226.G.Ex.D 7,5 17,4 95113783 6592
S1.100.125.125.4.50L.H.267.G.Ex.D 13 26,4 95113807 6876
S1.100.100.55.4.50M.H.205.G.Ex.D 5,5 13,8 95113768 6953
S1.100.100.75.4.50M.H.221.G.Ex.D 7,5 17,4 95113774 5793
S1.80.100.55.4.50H.H.212.G.Ex.D 5,5 13,8 95113771 6162
S1.80.100.75.4.50H.H.239.G.Ex.D 7,5 17,4 95113780 5716
S1.80.100.75.4.50S.H.275.G.Ex.D 7,5 17,4 95113786 6077
S1.100.100.100.4.50M.H.241.G.Ex.D 10 22 95113798 6077
S1.100.100.125.4.50M.H.256.G.Ex.D 13 26,4 95113810 6630
S1.80.100.125.4.50H.H.275.G.Ex.D 13 27,5 95113804 6707
SV.80.80.74.2.50H.H.175.G.N 9,4 20 95113714 4610
SV.80.80.120.2.50H.H.201.G.N 12 24,7 95113718 4902

ТИПОРОЗМІР 50
Тип продукту Потужність /Р2, кВт Номін. Струм In, А  № продукту Ціна, ЄВРО
S1.80.200.75.4.50E.H.198.G.N 7,5 17,4 95113678 8238
S1.80.200.100.4.50E.H.220.G.N 10 22 95113690 8295
S1.80.200.125.4.50E.H.227.G.N 13 26,4 95113702 8351
S1.100.125.75.4.50L.H.226.G.N 7,5 17,4 95113684 6409
S1.100.125.100.4.50L.H.243.G.N 10 22 95113696 7469
S1.100.125.125.4.50L.H.267.G.N 13 26,4 95113708 7563
S1.100.100.55.4.50M.H.205.G.N 5,5 13,8 95113669 5958
S1.80.100.55.4.50H.H.212.G.N 5,5 13,8 95113672 5958
S1.100.100.75.4.50M.H.221.G.N 7,5 17,4 95113675 6409
S1.80.100.75.4.50H.H.239.G.N 7,5 17,4 95113681 6306
S1.80.100.75.4.50S.H.275.G.N 7,5 17,4 95113687 6306
S1.100.100.100.4.50M.H.241.G.N 10 22 95113699 6981
S1.100.100.125.4.50M.H.256.G.N 13 26,4 95113711 7075
S1.80.100.100.4.50H.H.260.G.N 10 22 95113693 6803
S1.80.100.125.4.50H.H.275.G.N 13 27,5 95113705 7075

ТИПОРОЗМІР 54 
Тип продукту Потужність /Р2, кВт Номін. Струм In, А Горизонтальна суха установка (тип 6)
№ продукту
Ціна, ЄВРО
S1.100.200.135.4.54L.H.261.G.Ex.D 14 34,8 95113550 11521
S1.100.200.170.4.54L.H.285.G.Ex.D 18 37,4 95113559 12207
S2.100.200.135.4.54L.H.214.G.Ex.D 14 34,8 95113565 12664
S2.100.250.135.4.54E.H.218.G.Ex.D 14 34,8 96781734 14377
S2.100.200.170.4.54L.H.227.G.Ex.D 18 37,4 95113571 13045
S2.100.250.170.4.54E.H.232.G.Ex.D 18 37,4 96781742 14776
S1.100.125.135.4.54M.H.259.G.Ex.D 14 33,1 95113547 10055
S1.100.125.170.4.54M.H.274.G.Ex.D 18 37,4 95113556 10303
S1.80.100.135.4.54H.H.277.G.Ex.D 14 33,1 95113544 9351
S1.80.100.170.4.54H.H.304.G.Ex.D 18 37,4 95113553 9731
S1.100.200.135.4.54L.H.261.G.N.D 14 34,8 95113508 9046
S1.100.200.170.4.54L.H.285.G.N.D 18 37,4 95113517 9427
S2.100.200.135.4.54L.H.214.G.N.D 14 34,8 95113531 10760
S2.100.250.135.4.54E.H.218.G.N.D 14 34,8 96781216 12380
S2.100.200.170.4.54L.H.227.G.N.D 18 37,4 95113537 11141
S2.100.250.170.4.54E.H.232.G.N.D 18 37,4 96781218 12780
S1.100.125.135.4.54M.H.259.G.N.D 14 33,1 95113514 7903
S1.100.125.170.4.54M.H.274.G.N.D 18 37,4 95113523 8398
S1.80.100.135.4.54H.H.277.G.N.D 14 33,1 95113511 7446
S1.80.100.170.4.54H.H.304.G.N.D 18 37,4 95113520 7827

ТИПОРОЗМІР 58
Тип продукту Потужність /Р2, кВт Номін. Струм In, А Горизонтальна суха установка (тип 6)
№ продукту
Ціна, ЄВРО
S2.100.200.220.4.58L.H.248.G.Ex.D 22 44 95113417 15616
S2.100.200.260.4.58L.H.266.G.Ex.D 28 55,6 95113420 16568
S2.100.300.160.6.58E.H.304.G.Ex.D 16 38,2 96784372 17722
S1.100.125.220.4.58M.H.297.G.Ex.D 22 43 95113405 13902
S1.100.125.260.4.58M.H.316.G.Ex.D 28 56 95113411 14378
S1.80.125.220.4.58H.H.326.G.Ex.D 22 43 95113402 13807
S1.80.125.260.4.58H.H.341.G.Ex.D 28 55,5 95113408 14283
S2.100.200.220.4.58L.H.248.G.N.D 22 44 95113385 13902
S2.100.200.260.4.58L.H.266.G.N.D 28 55,6 95113388 14854
S2.100.300.160.6.58E.H.304.G.N.D 16 38,2 96781574 15725
S2.100.300.220.6.58E.H.338.G.N.D 22,5 48,6 96781579 16723
S1.100.125.220.4.58M.H.297.G.N.D 22 44 95113376 12283
S1.100.125.260.4.58M.H.316.G.N.D 28 56 95113382 12759
S1.80.125.220.4.58H.H.326.G.N.D 22 43 95113373 12188
S1.80.125.260.4.58H.H.341.G.N.D 28 55,5 95113379 12664

Валюта

Корзина


Последние новости

Поиск

Информация

Статьи


Главная / Оплата и доставка / Обратная связь / Документация / Акции