ГЛАВНАЯ ОПЛАТА И ДОСТАВКА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ДОКУМЕНТАЦИЯ АКЦИИ
(094) 99-69-915
(048) 77-15-915
Время работы с 10 до 18
суббота с 10 до 14
email: product@nasospro.com.ua
Каталог товаров

Вход


Главная » Бытовые насосы » ВОДОСНАБЖЕНИЕ » Насосы для повышения давления » Шкаф Управления насосами Control MPC

Шкаф Управления насосами Control MPC


Шкаф Управления насосами Control MPC
Артикул: 96017285
Наличие на складе:  есть
Цена: 115709 грн.
Для 1 насосу.
Тип продукту Потужність двигуна P2 [кВт] MPC-S
№ продукту
Ціна, ЄВРО МРС-Е
№ продукту
Ціна, ЄВРО
Control MPC 1 0,55 96017285 3606,17 96014500 2938,37
  0,75 96017291 3606,17 96014518 2938,37
  1,10 96017297 3606,17 96014524 2938,37
  1,50 96017303 3606,17 96014530 2938,37
  2,20 96017309 3606,17 96014536 2938,37
  3,00 96017315 3606,17 96014542 2938,37
  4,00 96017321 3606,17 96014548 2938,37
  5,50 96017423 4140,42 96014554 2938,37
  7,50 96017429 4140,42 96014560 2938,37
  11,00 96017435 4273,97 96014566 3205,48
  15,00 96017441 4273,97 96014572 3205,48
  18,50 96017447 4674,66 96014578 3205,48
  22,00 96017453 4674,66 96014584 3339,04
  30,00 96017459 6143,85    
Для 2 насосів.
Тип продукту  Потужність двигунаP2 [кВт] MPC-S Ціна, ЄВРО  МРС-Е Ціна, ЄВРО  MPC-F Ціна, ЄВРО 
№ продукту № продукту № продукту
Control MPC 2 0,37     96018256 3098,64    
  0,55     96014501 3098,64 96016434 7 212,35
  0,75 96017292 3873,28 96014519 3098,64 96016440 7 212,35
  1,10 96017298 3873,28 96014525 3098,64 96016446 7 212,35
  1,50 96017304 3873,28 96014531 3098,64 96016452 7 212,35
  2,20 96017310 3873,28 96014537 3098,64 96016458 7 746,59
  3,00 96017316 3873,28 96014543 3098,64 96016464 7 746,59
  4,00 96017322 3873,28 96014549 3098,64 96016470 8 013,70
  5,50 96017424 4808,21 96014555 3098,64 96016572 8 280,84
  7,50 96017430 4808,21 96014561 3098,64 96016578 8 815,08
  11,00 96017436 4808,21 96014567 3606,17 96016584 11 219,18
  15,00 96017442 4941,77 96014573 3606,17 96016590 12 020,56
  18,50 96017448 5609,61 96014579 3926,73 96016596 13 356,17
  22,00 96017454 5743,16 96014585 4060,28 96016602 14 157,55
  30,00 96017460 7746,59     96016608 18 698,62
  37,00         96016614 19 232,87
  45,00         96016620 30 719,19
  55,00         96016626 36 061,65
  75,00         96016632 41 404,11

 

Ціни для шаф управління 5-ма та 6-ма насосами - за запитом

Для 3 насосів.
Тип продукту  Потужність двигунаP2 [кВт] MPC-S Ціна, ЄВРО  МРС-Е Ціна, ЄВРО  MPC-F Ціна, ЄВРО 
№ продукту № продукту № продукту
Control MPC 3 0,37     96018257 3258,93    
  0,55 96017287 4273,97 96014502 3258,93 96016435 7 212,35
  0,75 96017293 4273,97 96014520 3258,93 96016441 7 212,35
  1,10 96017299 4273,97 96014526 3258,93 96016447 7 212,35
  1,50 96017305 4273,97 96014532 3258,93 96016453 7 212,35
  2,20 96017311 4273,97 96014538 3258,93 96016459 7 880,14
  3,00 96017317 4273,97 96014544 3258,93 96016465 7 880,14
  4,00 96017323 4273,97 96014550 3258,93 96016471 8147,25
  5,50 96017425 5342,47 96014556 3258,93 96016573 8 815,08
  7,50 96017431 5342,47 96014562 3258,93 96016579 9 616,44
  11,00 96017437 5609,61 96014568 4006,86 96016585 12 020,56
  15,00 96017443 5609,61 96014574 4006,86 96016591 13 356,17
  18,50 96017449 6410,96 96014580 4647,95 96016597 14 691,79
  22,00 96017455 7479,45 96014586 4781,51 96016603 17 095,88
  30,00 96017461 8547,94     96016609 19 767,12
  37         96016615 20 034,26
  45         96016621 32 054,79
  55         96016627 37 397,25

Для 4 насосів
Тип продукту  Потужність двигунаP2 [кВт] MPC-S Ціна, ЄВРО  МРС-Е Ціна, ЄВРО  MPC-F Ціна, ЄВРО 
№ продукту № продукту № продукту
Control MPC 4 0,37     96018258 3419,16    
  0,55 96017288 4541,11 96014503 3419,16 96016436 8 547,94
  0,75 96017294 4541,11 96014509 3419,16 96016442 8 547,94
  1,10 96017300 4541,11 96014527 3419,16 96016448 8 547,94
  1,50 96017306 4541,11 96014533 3419,16 96016454 8 815,08
  2,20 96017312 4541,11 96014539 3419,16 96016460 9 082,18
  3,00 96017318 4541,11 96014545 3419,16 96016466 9 349,33
  4,00 96017324 4541,11 96014551 3419,16 96016472 9 616,44
  5,50 96017426 6010,26 96014557 3419,16 96016574 10 684,93
  7,50 96017432 6010,26 96014563 3419,16 96016580 12 020,56
  11,00 96017438 6410,96 96014569 4407,52 96016586 13 890,41
  15,00 96017444 7078,75 96014575 4407,52 96016592 15 493,15
  18,50 96017450 9082,18 96014581 5369,18 96016598 17 897,27
  22,00 96017456 9082,18 96014587 5502,76 96016604 20 034,26
  30,00 96017462 10417,82     96016610 25 376,72
  37         96016616 26 178,08
  45         96016622 36 061,65
  55         96016628 41 404,11

Валюта

Корзина


Последние новости

Поиск

Информация

Статьи

Главная / Оплата и доставка / Обратная связь / Документация / Акции